| Service | Standard Plan | 75 MB Plan | 250 MB Plan | 750 MB Plan | 1 GB Plan | 4 GB Plan | 8 GB Plan | 20 GB Plan | 40 GB Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Fee | US$ 390 | US$ 740 | US$ 1,230 | US$ 1,380 | US$ 1,516 | US$ 1,870 | US$ 2,610 | US$ 3,426 | US$ 4,569 |
| Monthly Allowance | 25 MB | 75 MB | 250 MB | 750 MB | 1024 MB | 4096 MB | 8192 MB | 20480 MB | 40960 MB |
| Minimum Term | 1 Month | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months |
| Optional Monthly Surcharge for 3 Month Min Term | N/A | * US$ 217 | * US$ 322 | * US$ 188 | * US$ 314 | * US$ 579 | * US$ 720 | N/A | N/A |
| *Where applicable this monthly surcharge changes the Minimum Term from 12 to 3 months. | |||||||||
| Activation Fee | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 |
| Multi Voice Fee | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 | US$ 75 |
| Annual Fee | N/A | US$ 8,880 | US$ 14,506 | US$ 16,592 | US$ 18,859 | US$ 23,211 | US$ 30,949 | N/A | N/A |
| Annual Allowance | N/A | 900 MB | 3000 MB | 9000 MB | 12288 MB | 49152 MB | 98304 MB | N/A | N/A |
| Out Of Bundle | |||||||||
| Out of Bundle Background IP (MB) | US$ 24.00 | US$ 14.00 | US$ 7.00 | US$ 4.00 | US$ 3.00 | US$ 1.6 | US$ 1.00 | US$ 0.60 | US$ 0.40 |
| Voice to Landline | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.49 | US$ 0.49 | US$ 0.49 | US$ 0.49 | US$ 0.35 | US$ 0.35 | US$ 0.35 |
| Voice to Mobile | US$ 0.90 | US$ 0.90 | US$ 0.63 | US$ 0.63 | US$ 0.63 | US$ 0.63 | US$ 0.46 | US$ 0.46 | US$ 0.46 |
| Voice to Inmarsat | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 | US$ 0.65 |
| ISDN HSD/Fax | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 | US$ 5.95 |
| 8 kbps Streaming | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 | US$ 0.51 |
| 16 kbps Streaming | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 | US$ 1.03 |
| 24 kbps Streaming | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 | US$ 1.53 |
| 32 kbps Streaming | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 | US$ 4.25 |
| 64 kbps Streaming | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 | US$ 5.79 |
| 128 kbps Streaming | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 | US$ 17.22 |
| 256 kbps Streaming | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 | US$ 34.45 |
| SMS | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 | US$ 0.30 |
