Iridium Certus Land Plans
Iridium Certus 700 Land Plans
20 MB | 30 MB | 50 MB | 80 MB | 300 MB | 1000 MB | 2000 MB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Fee | US$82 | US$119 | US$137 | US$228 | US$440 | US$1230 | US$3850 |
Minimum Term | 12 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months | 3 months |
Inc. MB/Month | 20 MB | 30 MB | 50 MB | 80 MB | 300 MB | 1000 MB | 2000 MB |
Out of Bundle per MB | US$7.26 | US$6.80 | US$6.34 | US$5.45 | US$4.00 | US$3.00 | US$2.10 |
Iridium Certus Land Details
10MB | 30MB | 150MB | 500MB | 5,000MB | 10,000MB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voice Calls to Landlines and Mobiles | US$1.08/minute | US$1.08/minute | US$1.08/minute | US$1.08/minute | US$1.08/minute | US$1.08/minute |
Activation Fee | US$50 | US$50 | US$50 | US$50 | US$50 | US$50 |
Early Termination Fee | US$438.00 | US$182.50 | US$685.00 | US$1,825.00 | - | - |
Calls to other satellite systems | US$15.00 /min | US$15.00 /min | US$15.00 /min | US$15.00 /min | US$15.00 /min | US$15.00 /min |
Streaming Rates (charged per minute): | ||||||
4.8kbps | US$ 0.80 / min | US$ 0.80 / min | US$ 0.80 / min | US$ 0.80 / min | US$ 0.80 / min | US$ 0.80 / min |
9.6kbps | US$ 1.13 /min | US$ 1.13 /min | US$ 1.13 /min | US$ 1.13 /min | US$ 1.13 /min | US$ 1.13 /min |
14.4kbps | US$1.62 /min | US$1.62 /min | US$1.62 /min | US$1.62 /min | US$1.62 /min | US$1.62 /min |
28kbps | US$2.42 /min | US$2.42 /min | US$2.42 /min | US$2.42 /min | US$2.42 /min | US$2.42 /min |
40kbps | US$3.24 /min | US$3.24 /min | US$3.24 /min | US$3.24 /min | US$3.24 /min | US$3.24 /min |
56kbps | US$5.93 /min | US$5.93 /min | US$5.93 /min | US$5.93 /min | US$5.93 /min | US$5.93 /min |
96kbps | US$7.80 /min | US$7.80 /min | US$7.80 /min | US$7.80 /min | US$7.80 /min | US$7.80 /min |
128kbps | US$9.68 /min | US$9.68 /min | US$9.68 /min | US$9.68 /min | US$9.68 /min | US$9.68 /min |
168kbps | US$12.18 /min | US$12.18 /min | US$12.18 /min | US$12.18 /min | US$12.18 /min | US$12.18 /min |
256kbps | US$16.24 /min | US$16.24 /min | US$16.24 /min | US$16.24 /min | US$16.24 /min | US$16.24 /min |
We quote all our monthly airtime plans in US Dollars (excluding VAT) because this is the currency that Iridium, Inmarsat and Thuraya work in.Monthly plans have a minimum term, the first month's service charge is pro rata, the last month's is not and is payable in full.
If you sign up for a monthly plan with a direct debit you will receive your invoice in GB Pounds Sterling converted from US Dollars using the prevailing exchange rate at the time of billing.